瀏覽次數:7476 西北農林科技大學誠聘海內外優秀人才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業 | 部屬院校教師招聘 | 職位 | 部屬院校教師招聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘部門 | 招聘人數 | 若干 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地區 | 陜西省 | 工作性質 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性別要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學歷要求 | 不限 | 工作經驗 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齡要求 | 不限年齡 | 待遇水平 | 面議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期 | 2013-06-28 | 有效期至 | 長期有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職位描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北農林科技大學是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校之一。學校位于中華農耕文明發祥地、國家級農業高新技術產業示范區——陜西楊凌。
學校是全國農林水學科最為齊備的高等農業院!,F設23個學院(系、部、所)和研究生院。學,F有65個本科專業, 12個博士后流動站,13個博士學位授權一級學科、71個博士點,24個碩士學位授權一級學科、105個碩士點以及10個專業學位授權點,F有全日制本科生21492名,各類研究生8014名,其中博士研究生1500余名,外國留學生150名。
擁有7個國家級重點學科、2個國家重點(培育)學科、 25個部省級重點學科;2個國家重點實驗室,1個國家工程實驗室,17個部省級重點實驗室,25個國家和部省級工程(技術)研究中心,5個國家和部省級野外臺(站)。
學校占地面積3000多公頃,其中校園面積400公頃,校舍建筑面積93萬平方米;現有教職工4568人,其中專任教師1609人,兩院院士2人,雙聘院士8人,國家“千人計劃”入選者6人;教學科研儀器設備總值6.3億元,館藏圖書300多萬冊(種)、大型數據庫50多類。
學校堅持開放式辦學,積極拓展國際科技教育合作與交流,與美國、英國、日本、澳大利亞等國家的120多所大學和科研機構建立了合作關系。
建校70多年來,學校始終瞄準高新科技前沿,緊扣“三農”發展主題,秉承“誠、樸、勇、毅”校訓,正在為實現“突出產學研緊密結合特色,創建世界一流農業大學”的目標而奮斗。
西北農林科技大學是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校之一。學校位于中華農耕文明發祥地、國家級農業高新技術產業示范區——陜西楊凌。學校前身是創建于1934年的國立西北農林?茖W校及后來相繼在楊陵建立的6所科教單位,1999年合并組建而成。學校是全國農林水學科最為齊備的高等農業院校,現設有23個學院(系、所、部)和研究生院。
根據建設高水平大學的需要,學校設立特聘教授崗位,現面向海內外公開招聘。
一、招聘領域
二、招聘條件
1.具有博士學位,自然科學類年齡原則上在45周歲以下,人文社科類50周歲以下,恪守學術道德,身體健康,能夠全職來校工作。
2.國外應聘者應具有助理教授及以上職務或相當職位,國內應聘者具有教授職務或相當職務。
3.學術造詣高,在本學科領域取得重大研究成果或做出重大貢獻,在國際上具有一定的學術影響力和社會影響力。
三、受聘待遇
1.聘為二級或者三級教授,博士生導師。
2.自然科學類提供300-500萬元,人文社科類提供100-150萬元的科研啟動費。
3.提供150-180平方米的住房1套及安家費30萬元,在校工作10年后產權歸個人所有。
4.除享受學校規定的工資福利待遇外,聘期內提供特聘教授崗位津貼每年10-50萬元。外籍人員實行年薪制,年薪不低于60萬元。
5.解決配偶工作。
四、崗位職責
1.培養高素質創新人才。
2.組建研究團隊,提升學科的國際影響力。
3.開展學科前沿研究,申報和主持重大及重點科研項目,努力取得具有重大影響的研究成果。
五、應聘程序
1.申請者提供如下材料:
(1)個人詳細簡歷1份;
(2)研究業績綜述1份;
(3)發表論著清單及近五年5篇代表論著全文掃描件或復印件;
(4)科研項目、獲獎及專利情況等資料的掃描件或復印件;
(5)學歷、學位證書掃描件或復印件;
(6)在國際學術會議上擔任職務的證明以及作大會報告、特邀報告的邀請信或通知的掃描件或復印件;
(7)社會兼職情況材料的掃描件或復印件;
(8)3封專家推薦信。
2.學校對申報材料進行初審,通過后填寫申請表格并提供相關資料。
3.學校組織專家進行面試,通過后簽訂工作合同。
六、聯系方式
西北農林科技大學高層次人才工作辦公室
地 址:陜西楊凌邰城路3號
郵 編: 712100
聯系人:陳小燕
電 話:+86-29-87082855 87082577
傳 真:+86-29-87082855
E-mail: rencaike@nwsuaf.edu.cn
更多詳細信息請登錄Http://rcb.nwsuaf.edu.cn
一、招聘學科
生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、園藝學、土壤學、植物保護、畜牧學、獸醫學、機械設計與制造、計算機科學與技術、農林經濟管理等學科及專業領域。
二、招聘類型和條件
1、創新人才長期項目
在海外著名高校、科研院所擔任相當于教授職務,年齡一般不超過55歲,全職來校工作,聘期五年。
2、青年千人計劃項目
從事自然科學研究,在海外知名高校取得博士學位,并有3年以上海外科研工作經歷,年齡不超過40周歲;申報時在海外知名高校、科研機構或知名企業研發機構有正式教學或科研職位;為所從事科研領域同齡人中的拔尖人才,有成為該領域學術或技術帶頭人的發展潛力;對博士在讀期間已取得突出研究成果的應屆畢業生,破格引進;引進后全職來校工作,聘期五年。
3、千人計劃短期項目
在海外著名高校、科研院所擔任相當于教授職務,年齡一般不超過55歲,在學校工作至少五年且每年來校工作不少于2個月。
4、外專千人計劃項目
在海外著名高校、科研院所擔任相當于教授職務,年齡一般不超過65歲,全職來校工作,聘期五年。
三、支持條件
(一)創新人才長期項目
1、提供1000萬元以內的儀器設備購置費和科研啟動費,以及工作需要的實驗和辦公條件。
2、年薪100萬元(稅前);
3、提供150-180平方米住房1套,工作十年后產權歸個人所有;
4、提供安家費40萬元人民幣;
(二)“千人計劃”短期項目
1、每月工作津貼10萬元(稅前);
2、研究條件納入學校指定合作對象的研究平臺,根據工作需要適當增加實驗用房,并提供一定的實驗儀器設備費用和研究經費;
3、每年提供國際旅費1次(經濟艙);
4、聘期內來校工作期間提供公寓式住房。
(三)“青年千人計劃”項目
1、聘為教授職務、博士研究生指導教師;
2、聘期內每年提供5萬元特殊津貼;
3、在國家提供100-300萬元科研經費的基礎上,學校提供科研配套經費100萬元;
4、提供130平方米住房1套,在校工作10年后產權歸個人;提供安家費20萬元;
5、提供科研工作所需的實驗室、辦公室條件;
6、解決愛人工作。
(四)“外專千人計劃”項目
1、提供1000萬元以內的儀器設備購置費和科研啟動費,以及工作需要的實驗和辦公條件。
2、年薪100萬元(稅前);
3、聘期內來校工作期間提供公寓式住房,并提供安家費40萬元人民幣。
四、聯系方式
聯系人:陳小燕
電 話:029-87082855
傳 真:029-87082577
通訊地址:陜西楊凌邰城路3號西北農林科技大學人事處
郵編:712100
一、招聘學科
生物學、農業工程、食品科學與工程、作物學、園藝學、土壤學、植物保護、畜牧學、獸醫學、機械設計與制造、計算機科學與技術、農林經濟管理等學科及專業領域。
二、招聘類型和條件
(一)特聘教授
1.自然科學類、工程技術類人選年齡不超過45周歲,人文社會科學類人選年齡不超過55周歲。
2.具有博士學位,在教學科研一線工作;海外應聘者一般應擔任高水平大學副教授及以上職位或其他相應職位,國內應聘者應擔任教授或其他相應職位。
3.勝任核心課程講授任務;學術造詣高深,在科學研究方面取得國內外同行公認的重要成就;具有創新性、戰略性思維,具有帶領本學科趕超或保持國際先進水平的能力;具有較強的領導和協調能力,能帶領學術團隊協同攻關。
4.恪守高等學校教師職業道德規范,具有拼搏奉獻精神。
5.聘期內全職來校工作。
(二)講座教授
1.在海外教學科研一線工作,一般應擔任高水平大學教授職位或其他相應職位。
2.學術造詣高深,在本學科領域具有重大影響,取得國際公認的重大成就。
3.誠實守信、學風嚴謹、樂于奉獻、崇尚科學精神。
4.每年來校工作時間不少于2個月。
三、支持條件
(一)特聘教授
1.聘為二級教授、博士研究生導師;
2.提供科研配套經費,自然科學類500萬元,人文社科類150萬元;
3.提供科研工作所需的實驗、辦公條件;
4.除享受國家和學校規定的工資福利待遇外,聘期內享受“長江學者”獎金每年20萬元以及學校“長江學者”崗位津貼每年10萬元;外籍受聘者實行年薪制,年薪60萬元(稅前,含國家獎金20萬元),同時提供商業保險1份;
5.提供150-180平方米住房1套及安家費30萬元,在校工作10年后房屋產權歸個人所有;
6.解決配偶工作。
(二)講座教授
1.聘為博士研究生導師;
2.聘期內提供工作經費,自然科學類50萬元,人文社科類25萬元;
3.按照實際來校工作時間,提供講座教授薪酬每月5萬元(稅前,含國家獎金3萬元);
4.每年提供一次往返國際機票(經濟艙);
5.研究條件納入校內合作者研究平臺,根據工作需要配備工作助手;
6.聘期內來校工作期間免費提供住房。
四、聯系方式
聯系人:陳小燕
電 話:029-87082855
傳 真:029-87082577
通訊地址:陜西楊凌邰城路3號西北農林科技大學人事處
郵編:712100
一、招聘崗位(附后)
二、招聘條件
1.教學科研崗位以接收國內外知名高校和國內“211工程”建設高;蛑攸c科研院所的博士畢業生為主,年齡在35周歲以下;體育教師以接收體育類重點院校碩士畢業生為主,可適當接收體育類重點院校獲得國家一級運動員或運動健將證書的優秀本科畢業生;
2.輔導員接收碩士及以上學歷畢業生,碩士畢業生年齡不超過26周歲,博士畢業生年齡不超過30周歲,本科和研究生階段均為“211工程”建設高校,且第一學歷為全日制四年本科,本科或研究生階段有主要學生干部經歷,政治面貌為中共黨員。
三、有關待遇
對接收在教學、科研崗位工作的博士學位獲得者,提供以下待遇:
1. 住房
學校提供140平方米左右住房一套,在校工作10年后產權歸個人。夫妻同為博士且在教師崗位者,不重復享受住房待遇,增加3萬元住房補貼。
2.配偶工作
所選教師的配偶,其所學專業為學校需要的專業,經學校研究同意后,以人事代理形式予以安排相應工作,崗位原則為教學科研輔助崗位或管理崗位。
3.科研啟動費
對自然科學類博士畢業生提供5.0萬元科研啟動費,人文社科類博士畢業生提供3.0萬元科研啟動費。
四、應聘及聯系方式
1.應聘方式
請以注冊方式投遞應聘材料。注冊地址:http://rszp.nwsuaf.edu.cn/zpsys/ 。
應聘輔導員崗位在注冊時必須再以附件形式上傳個人詳細簡歷。
2.招聘程序
應聘者通過我校招聘注冊系統提交個人簡歷,學校按照資格審核、安排試講、學校研究、體檢和簽約等程序進行招聘。
3.聯系方式
單位地址:陜西省楊凌農業高新技術產業示范區 邰城路3號
郵政編碼:712100
聯系部門:西北農林科技大學 人事處
聯 系 人:秦老師 王老師
聯系電話:029-87082755 傳真: 029-87082838
E-mail: renshike@nwsuaf.edu.cn
西北農林科技大學2013年教師招聘計劃表
|